Cennik
GINEKOLOGIA:
| 1. | wizyta ginekologiczna | 350 zł + koszt ewentualnych dodatkowych, niezbędnych badań, wykonywanych w trakcie trwania wizyty: |
| 2. | cytologia konwencjonalna | 100 zł |
| 3. | cytologia cienkowarstwowa LBC (tzw. płynna) | 150 zł |
| 4. | cytologia cienkowarstwowa LBC (tzw. płynna) + HPV HR DNA 14 typów | 300 zł |
| 5. | cytologia cienkowarstwowa LBC (tzw. płynna) + HPV HR DNA 32 typów | 400 zł |
| 6. | cytologia cienkowarstwowa LBC (tzw. płynna) + wymaz (Chlamydia, Ureaplasma, Mycoplasma) | 350 zł |
| 7. | wymaz z szyjki macicy w kierunku Chlamydia, Ureaplasma, Mycoplasma | 250 zł |
| 8. | wymaz z pochwy/szyjki macicy – bakteriologiczny/mykologiczny | 100 zł |
| 9. | CIN-TEC | 400 zł |
| 10. | usunięcie szwów | 150 zł |
| 11. | usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej | 500 zł |
| 12. | założenie wkładki wewnątrzmacicznej | 850 zł |
| 13. | wymiana wkładki wewnątrzmacicznej | 1300 zł |
| 14. | wkładka wewnątrzmaciczna Mirena | 850 zł |
| 15. | zaświadczenie | 50 zł |
| 16. | nagła wizyta indywidualna poza planowymi godzinami przyjęć | termin i koszt ustalany indywidualnie po uzgodnieniu telefonicznym |
POŁOŻNICTWO:
| 1. | pojedyncza wizyta konsultacyjna | 400 zł |
| 2. | pierwsza wizyta położnicza | 400 zł |
| 3. | wizyta położnicza | 350 zł + koszt ewentualnych dodatkowych, niezbędnych badań, wymaganych rozporządzeniem MZ, dot. standardów opieki okołoporodowej: |
| 4. | wymaz z pochwy i/lub odbytu GBS | 100 zł |
| 5. | cytologia konwencjonalna | 100 zł |
| 6. | cytologia cienkowarstwowa LBC (tzw. płynna) | 150 zł |
| 7. | cytologia cienkowarstwowa LBC (tzw. płynna) + HPV HR DNA 14 typów | 300 zł |
| 8. | cytologia cienkowarstwowa LBC (tzw. płynna) + HPV HR DNA 32 typów | 400 zł |
| 9. | wymaz z pochwy/szyjki macicy – bakteriologiczny/mykologiczny | 100 zł |
| 10. | CIN-TEC | 400 zł |
| 11. | zaświadczenie (becikowe, lotnicze itp.) | 50 zł |
| 12. | nagła wizyta indywidualna poza planowymi godzinami przyjęć | termin i koszt ustalany indywidualnie po uzgodnieniu telefonicznym |
| 13. | KTG (kardiotokografia) | 150 zł |
USG PRENATALNE
|
Trymestr I |
|||
| 1. | 11-13,6 tc. + test podwójny (PAPP-A, β-hCG*) | Ocena ryzyka występowania najczęstszych zespołów genetycznych – zespół Downa, Edwardsa i Pataua – w oparciu o pomiar NT, NB, przepływów przez zastawkę trójdzielną serca i przewód żylny oraz FHR (Według FMF i PTG zalecane jest wykonanie u każdej pacjentki testu zintegrowanego USG + PAPP-A, β-hCG); ocena wczesnej anatomii płodu *(badanie laboratoryjne krwi wykonywane we własnym zakresie). | 500 zł |
| 2. | nagranie elementów badania | Dodatkowa opłata do badania USG. Osoby zainteresowane usługą nagrywania el. badania ultrasonograficznego proszone są o przyniesienie WŁASNEGO nośnika USB. | 50 zł |
|
Trymestr II |
|||
| 1. | 19-22 tc. | Tzw. Badanie połówkowe: pomiary biometryczne, ocena anatomii płodu i ewentualmych nieprawidłowości. | 550 zł |
| 2. | nagranie elementów badania | Dodatkowa opłata do badania USG. Osoby zainteresowane usługą nagrywania el. badania ultrasonograficznego proszone są o przyniesienie WŁASNEGO nośnika USB. | 50 zł |
|
Trymestr III |
|||
| 1. | 30-32 tc. | Biometria płodu, profil biofizyczny, ocena przepływów naczyniowych w MCA UA UV i DV, powtórna ocena anatomii serca oraz przepływów w Ao DA MPA. | 500 zł |
| 2. | nagranie elementów badania | Dodatkowa opłata do badania USG. Osoby zainteresowane usługą nagrywania el. badania ultrasonograficznego proszone są o przyniesienie WŁASNEGO nośnika USB. | 50 zł |
|
Dodatkowe: |
|||
| 1. | ciąża mnoga | Cena uzależniona od rodzaju badania, dopłata pomnożona o ilość płodów. | |
| 2. | kontrola ciąży mnogiej | Wg rozporządzenia Ministra Zdrowia. | 350 zł |
| 3. | badanie biometryczne | Ocena wzrastania płodu z oceną płci (od 20 tyg. ciąży). Badanie bez oceny anatomii płodu. | 350 zł |
| 4. | wizyta konsultacyjna nieprawidłości | Badanie przeprowadzane w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości płodu w trakcie badań wykonywanych w innych ośrodkach. | 650 zł |
| W związku z szerokim zainteresowaniem warsztatami szkoleniowymi w zakresie ultrasonograficznej diagnostyki prenatalnej dla lekarzy ginekologów-położników informujemy, że cena jednodniowego szkolenia ustalana jest indywidualnie. | |||
GINEKOLOGIA:
| 1. | wizyta ginekologiczna | 350 zł + koszt ewentualnych dodatkowych, niezbędnych badań, wykonywanych w trakcie trwania wizyty: |
| 2. | cytologia konwencjonalna | 100 zł |
| 3. | cytologia cienkowarstwowa LBC (tzw. płynna) | 150 zł |
| 4. | cytologia cienkowarstwowa LBC (tzw. płynna) + HPV HR DNA 14 typów | 300 zł |
| 5. | cytologia cienkowarstwowa LBC (tzw. płynna) + HPV HR DNA 32 typów | 400 zł |
| 6. | cytologia cienkowarstwowa LBC (tzw. płynna) + wymaz (Chlamydia, Ureaplasma, Mycoplasma) | 350 zł |
| 7. | wymaz z szyjki macicy w kierunku Chlamydia, Ureaplasma, Mycoplasma | 250 zł |
| 8. | wymaz z pochwy/szyjki macicy – bakteriologiczny/mykologiczny | 100 zł |
| 9. | CIN-TEC | 400 zł |
| 10. | usunięcie szwów | 150 zł |
| 11. | usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej | 500 zł |
| 12. | założenie wkładki wewnątrzmacicznej | 850 zł |
| 13. | wymiana wkładki wewnątrzmacicznej | 1300 zł |
| 14. | wkładka wewnątrzmaciczna Mirena | 850 zł |
| 15. | zaświadczenie | 50 zł |
| 16. | nagła wizyta indywidualna poza planowymi godzinami przyjęć | termin i koszt ustalany indywidualnie po uzgodnieniu telefonicznym |
POŁOŻNICTWO:
| 1. | pojedyncza wizyta konsultacyjna | 400 zł |
| 2. | pierwsza wizyta położnicza | 400 zł |
| 3. | wizyta położnicza | 350 zł + koszt ewentualnych dodatkowych, niezbędnych badań, wymaganych rozporządzeniem MZ, dot. standardów opieki okołoporodowej: |
| 4. | wymaz z pochwy i/lub odbytu GBS | 100 zł |
| 5. | cytologia konwencjonalna | 100 zł |
| 6. | cytologia cienkowarstwowa LBC (tzw. płynna) | 150 zł |
| 7. | cytologia cienkowarstwowa LBC (tzw. płynna) + HPV HR DNA 14 typów | 300 zł |
| 8. | cytologia cienkowarstwowa LBC (tzw. płynna) + HPV HR DNA 32 typów | 400 zł |
| 9. | wymaz z pochwy/szyjki macicy – bakteriologiczny/mykologiczny | 100 zł |
| 10. | CIN-TEC | 400 zł |
| 11. | zaświadczenie (becikowe, lotnicze itp.) | 50 zł |
| 12. | nagła wizyta indywidualna poza planowymi godzinami przyjęć | termin i koszt ustalany indywidualnie po uzgodnieniu telefonicznym |
| 13. | KTG (kardiotokografia) | 150 zł |
USG PRENATALNE
|
|
Trymestr I |
||
|
1. |
11-13,6 tc. + test podwójny (PAPP-A, β-hCG*) |
Ocena ryzyka występowania najczęstszych zespołów genetycznych – zespół Downa, Edwardsa i Pataua – w oparciu o pomiar NT, NB, przepływów przez zastawkę trójdzielną serca i przewód żylny oraz FHR (Według FMF i PTG zalecane jest wykonanie u każdej pacjentki testu zintegrowanego USG + PAPP-A, β-hCG); ocena wczesnej anatomii płodu *(badanie laboratoryjne krwi wykonywane we własnym zakresie). |
500 zł |
|
2. |
nagranie elementów badania |
Dodatkowa opłata do badania USG. Osoby zainteresowane usługą nagrywania el. badania ultrasonograficznego proszone są o przyniesienie WŁASNEGO nośnika USB. |
50 zł |
|
|
Trymestr II |
||
|
1. |
19-22 tc. |
Tzw. Badanie połówkowe: pomiary biometryczne, ocena anatomii płodu i ewentualmych nieprawidłowości. |
550 zł |
|
2. |
nagranie elementów badania |
Dodatkowa opłata do badania USG. Osoby zainteresowane usługą nagrywania el. badania ultrasonograficznego proszone są o przyniesienie WŁASNEGO nośnika USB. |
50 zł |
|
|
Trymestr III |
||
|
1. |
30-32 tc. |
Biometria płodu, profil biofizyczny, ocena przepływów naczyniowych w MCA UA UV i DV, powtórna ocena anatomii serca oraz przepływów w Ao DA MPA. |
500 zł |
|
2. |
nagranie elementów badania |
Dodatkowa opłata do badania USG. Osoby zainteresowane usługą nagrywania el. badania ultrasonograficznego proszone są o przyniesienie WŁASNEGO nośnika USB. |
50 zł |
|
|
Dodatkowe: |
||
|
1. |
ciąża mnoga |
Cena uzależniona od rodzaju badania, dopłata pomnożona o ilość płodów. |
|
|
2. |
kontrola ciąży mnogiej |
Wg rozporządzenia Ministra Zdrowia. |
350 zł |
|
3. |
badanie biometryczne |
Ocena wzrastania płodu z oceną płci (od 20 tyg. ciąży). Badanie bez oceny anatomii płodu. |
350 zł |
|
4. |
wizyta konsultacyjna nieprawidłości |
Badanie przeprowadzane w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości płodu w trakcie badań wykonywanych w innych ośrodkach. |
650 zł |
|
|
W związku z szerokim zainteresowaniem warsztatami szkoleniowymi w zakresie ultrasonograficznej diagnostyki prenatalnej dla lekarzy ginekologów-położników informujemy, że cena jednodniowego szkolenia ustalana jest indywidualnie. |
||